Polytron Verstärker MBA 35118 N - BK-Verstärker
EAN: 4250238515050
Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Der Multiband-Verstärker MBA 35118 N verfügt über 4 Eingänge (BI/FM, BIII/DAB, UHF1, UHF2) und ist RED-kompatibel. Er bietet eine hohe Verstärkung und ist vollständig LTE-fähig, was eine perfekte Signalqualität im Verteilnetz gewährleistet.
Eingänge/ Inputs |
BI/FM |
Frequenzbereich/ Frequency range | BI/FM: 47 … 108 MHz BIII/DAB: 174 … 240 MHz UHF1/UHF2: 470 … 690/862 MHz (switched) |
Verstärkung/Gain | BI/FM: 10 … 30 dB BIII/DAB: 10 … 30 dB UHF1/UHF2: 15 … 35 dB |
Eingangspegel max./ Input power max.* | BI/FM: 94 dBµV BIII/DAB: 92 dBµV UHF1/UHF2: 96 dBµV |
Ausgangspegel max./ Output level max.* | BI/FM: 118 dBµV BIII/DAB: 119 dBµV UHF1/UHF2: 118 dBµV |
Rauschmaß/ Noise figure | BI/FM: 4.5 dB BIII/DAB: 4.0 dB UHF1/UHF2: 5.5 dB |
Rückflussdämpfung/ Return loss | >10 dB |
Testausgang/ Test port | -30 dB |
Fernspeisung/ Remote power | OFF / 12 VDC / 24 VDC |
DC Mode | BIII/DAB/UHF1/UHF2: 100 mA |
Spannungsversorgung/ Supply voltage | 100 … 240 VAC / 50 … 60 Hz |
Leistungsaufnahme/ Power consumption | 23 W |
Temperaturbereich/ Temperature range | -10 … +50 °C |
Abmessungen/ Dimensions | 217 x 165 x 59 mm |
Gewicht/ Weight | 0.8 kg |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr