Polytron Schalter PSQ 9XX P
EAN: 4250238514329
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
31071 | 8 Teilnehmer | ||||
31073 | 12 Teilnehmer | ||||
31075 | 16 Teilnehmer | ||||
31088 | 24 Teilnehmer | ||||
31089 | 32 Teilnehmer |
Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
31071 | 8 Teilnehmer | ||||
31073 | 12 Teilnehmer | ||||
31075 | 16 Teilnehmer | ||||
31088 | 24 Teilnehmer | ||||
31089 | 32 Teilnehmer |
Kaskaden-Multischalter zur Verteilung von 8 SAT-ZF-Ebenen und terrestrischen Signalen an die angeschlossenen Teilnehmer bzw. Receiver.
Die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt mit den Umschaltkriterien 14/18 V, 0/22 kHz und DiSEqC1.0. Die Standalone-Multischalter sind mit einem Netzteil ausgestattet.
Typ / Artikel-Nr. | PSQ 908 P / 31071 | PSQ 912 P / 31073 | PSQ 916 P / 31075 | PSQ 924 P / 31088 | PSQ 932 P / 31089 |
Eingangsfrequenz Sat | 950 … 2400MHz | ||||
Eingangsfrequenz terr. | 18 … 862MHz | ||||
Eingänge | 8 SAT, 1 Terr. | ||||
Ausgänge Sat | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
Ausgänge terr. | 1 x aktive Verstärkung | ||||
Eingebauter 22 kHz-Generator für QUAD-LNB | Nein | ||||
Abzweigdämpfung Sat | -5 ... +2dB ±2 | -2 … +2dB ±2 | -2 … +2dB ±2 | -2 … +2dB ±2 | -2 … 0dB ±2 |
Abzweigdämpfung terr | -2dB ±2 | -2dB ±2 | -2dB ±2 | -35dB ±3 | -35dB ±3 |
Schaltkriterien | 14V / 18V / 0/22kHz / DiSEqC 1.0 | ||||
Entkopplung terr./Sat | 30dB typ. | ||||
Entkopplung H/V | 30dB typ. | ||||
Rückflussdämpfung (Ein-/Ausgang) Sat/terr. | 10dB typ. | ||||
Eingangspegel Sat | 95dBµV max. | ||||
Ausgangspegel Sat | 102dBµV max. (IMD3 35dB) | 102dBµV max. (IMD3 35dB) | 102dBµV max. (IMD3 35dB) | 101dBµV max. (IMD3 35dB) | 101dBµV max. (IMD3 35dB) |
Ausgangspegel terr. | 90dBµV max. (IMD3 60dB) | 88dBµV max. (IMD3 60dB) | 88dBµV max. (IMD3 60dB) | passiv | |
DC Stromaufnahme vom Receiver | 35mA max. | 43mA max. | 43mA max. | 43mA max. | 43mA max. |
Versorgungsstrom LNB | 900 mA max. | 900 mA max. | 900 mA max. | 800 mA max. | 800 mA max. |
Betriebstemperatur | 0 … +55° C | ||||
Abmessungen (B x H x T) | 204 x 130 x 63mm | 204 x 278 x 63mm | 204 x 278 x 63mm | 395 x 230 x 63mm | 395 x 230 x 63mm |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr