DUR-line MSK 5er Kaskade
EAN: 4260165029254
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
13020 | 8 Teilnehmer | ||||
13021 | 12 Teilnehmer | ||||
13022 | 16 Teilnehmer | ||||
13023 | Linienverstärker |
Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
13020 | 8 Teilnehmer | ||||
13021 | 12 Teilnehmer | ||||
13022 | 16 Teilnehmer | ||||
13023 | Linienverstärker |
Unsere Multischalter Kaskaden sind kombinierbar mit gängigen Multischaltern und sind damit nicht nur für die Erweiterung von neuen Sat-Anlagen,
sondern auch für die Erweiterung von bereits bestehenden Sat-Anlagen bestens geeignet.
Das moderne Schaltungs-Design (Made in Germany) reduziert den Stromverbrauch dieser DUR-line MSK Multischalter-Kaskaden auf ein Minimum.
Dabei wurde darauf geachtet, dass stehts ein hoher Ausgangspegel für lange Wegstrecken, mit einer sehr guten Entkopplung erzielt wird.
Alle DUR-line MSK 5/XX Multischalter-Kaskaden verfügen über 4 Sat ZF Eingänge sowie einem terrestrischen Eingang.
Für die Einspeisung wird ein Quattro LNB verwendet.
Bis zu 5 Kaskadenbausteine und ein Linienverstärker können in einem Strang kaskadiert und mit einem Netzteil versorgt werden.
Gegebenenfalls DVB-C über den terr. Eingang mit eingespeist werden. (Kabelnetzbetreiber)
Kaskaden müssen über ein externes Netzteil versorgt oder über die SAT-Linien eines anderen Multischalter oder Verstärkers ferngespeist werden.
Wir empfehlen das DUR-line NT 15-3300 F – Netzteil (Art.Nr.: 13143) für die Versorgung der Kaskaden (nicht im Lieferumfang erhalten).
Typ / Artikel-Nr. |
MSK 5/8 HQ / 13020 |
MSK 5/12 HQ / 13021 |
MSK 5/16 HQ / 13022 |
MSV 505 HQ / 13023 |
Eingänge | 4 Sat, 1 terr. | |||
Teilnehmer Ausgänge | 8 | 12 | 16 | 4 |
Stammausgänge | 4 x SAT & 1 x Terr. | 1 | ||
Eingangsfrequenz Sat | 950...2400 MHz | |||
Eingangsfrequenz terr. | 18...862 MHz | |||
Durchgangsdämpfung Sat | -1 ... +2 dB ± 1,5 dB | -1 ... -3,5 dB ± 2 dB | -1 ... -3,5 dB ± 2 dB | – |
Durchgangsdämpfung terr. | -3 dB ±1 | -3 dB ±1 | -5 dB ±1 | – |
Abzweigdämpfung Sat | -4,5…-1 dB ±2 | -1…-3 dB ±2 | -1…-3 dB ±2 | – |
Abzweigdämpfung terr. | -2 dB ±2 | -3 dB ±3 | -3 dB ±3 | – |
Schaltkriterien | 14/18 V, 0/22 kHz | |||
Entkopplung Terr./Sat, H/V | 30 dB typ. | |||
Rückflussdämpfung (Ein-/Ausgang) Sat/terr. | 10 dB typ. | |||
Eingangspegel max. Sat/terr. | 95 dBµV / – | 92 dBµV / 90 dBµV | ||
Ausgangspegel Sat | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 115 dBµV max. (IMA3 60 dB) |
Ausgangspegel terr. | 84 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 90 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 90 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 110 dBµV max. (IMA3 60 dB) |
Verstärkung Sat/terr. | – | 20 ... 24 dB / 20 dB | ||
Pegel Regelbereich | – | 15 dB | ||
Betriebsspannung | 18 VDC (optional) | |||
DC Stromaufnahme | 35 mA max. | 27...35 mA | 27...35 mA | 220 mA bei 12...18 VDC |
LNB Versorgungsstrom | 500 mA max. | 2000 mA max. (optional) | ||
Betriebstemperatur | -20…+70 °C | -20…+50 °C | ||
Abmessungen (B x H x T) | 140 x 110 x 63 mm | 140 x 150 x 63 mm | 140 x 150 x 63 mm | 140 x 110 x 63 mm |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr