Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Das DUR-line Monoblock dCSS LNB ist ein kompaktes LNB für den gleichzeitigen Satellitenempfang von z.B. ASTRA 19,2°Ost und HOTBIRD 13° Ost. (6°)
Die integrierte DiSEqC-Umschaltung sorgt für den vollen Empfang beider Satelliten mit nur einem LNB.
Durch die einzigartige Kombination von Monoblock und Einkabelsystem können bis zu 24 Teilnehmer über ein Kabel versorgt werden. Exclusiv nur bei DUR-line.
Diese Monoblock LNBs sind für Satellitenantennen von 75 bis 90cm Durchmesser geeignet.
Technische Daten:
Teilnehmer Ausgänge | 1 |
Rauschmaß | 0,6 dB typ. |
Signalverstärkung | 53-68 dB |
Eingangsfrequenz | 10,7 - 12,75 GHz |
Ausgangsimpedanz | 75 Ohm |
Stromaufnahme | max. 350 mA @ 18 V |
Teilnehmer Frequenzen:
dCSS-Frequenzen / dCSS frequencies |
||
---|---|---|
CH01: 1210 MHz (SCR/dCSS) | CH09: 1260 MHz (dCSS) | CH17: 1770 MHz (dCSS) |
CH02: 1420 MHz (SCR/dCSS) | CH10: 1305 MHz (dCSS) | CH18: 1815 MHz (dCSS) |
CH03: 1680 MHz (SCR/dCSS) | CH11: 1350 MHz (dCSS) | CH19: 1860 MHz (dCSS) |
CH04: 2040 MHz (SCR/dCSS) | CH12: 1475 MHz (dCSS) | CH20: 1905 MHz (dCSS) |
CH05: 1005 MHz (SCR/dCSS) | CH13: 1520 MHz (dCSS) | CH21: 1950 MHz (dCSS) |
CH06: 1050 MHz (SCR/dCSS) | CH14: 1565 MHz (dCSS) | CH22: 1995 MHz (dCSS) |
CH07: 1095 MHz (SCR/dCSS) | CH15: 1610 MHz (dCSS) | CH23: 2085 MHz (dCSS) |
CH08: 1140 MHz (SCR/dCSS) | CH16: 1725 MHz (dCSS) | CH24: 2130 MHz (dCSS) |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr