DUR-line Blue ECO Twin - LNB
EAN: 4260165025911
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
11065 | 1 Teilnehmer | ||||
11066 | 2 Teilnehmer | ||||
11067 | Für Multischalter | ||||
11068 | 4 Teilnehmer | ||||
11069 | 8 Teilnehmer |
Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
11065 | 1 Teilnehmer | ||||
11066 | 2 Teilnehmer | ||||
11067 | Für Multischalter | ||||
11068 | 4 Teilnehmer | ||||
11069 | 8 Teilnehmer |
* Magazin: DIGITAL FERNSEHEN 4.2020; „sehr gut“ ; DUR-line Blue ECO Serie; digitalfernsehen .de - * Magazin: SAT Empfang 2.2020; Kauftipp; DUR-line Blue ECO LNBs; satempfang-magazin .de
Typ / Art.-Nr. | Single / 11065 | Twin / 11066 | Quattro / 11067 | Quad / 11068 |
Teilnehmeranschlüsse | 1 | 2 | 4 für Multischalter | 4 |
Eingangsfrequenzbereich | 10,7 - 12,75 GHz | |||
Ausgangsfrequenzbereich | 950 - 2150 MHz | |||
Grundverstärkung | 54 - 66 dB | 54 - 66 dB | 50 - 60 dB | 50 - 60 dB |
Ausgangsimpedanz | 75 Ohm | |||
Stromaufnahme | 100mA (Typ.) | 120mA (Typ.) | 120mA (Typ.) | 120mA (Typ.) |
Schaltspannung | 13 / 18 V DC, 0 / 22 KHz |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr