DUR-line MSK 9er Kaskade
EAN: 4260165029292
| Artikelnummer | Varianten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13123 | 8 Teilnehmer | ||||
| 13124 | 12 Teilnehmer | ||||
| 13125 | 16 Teilnehmer | ||||
| 13126 | 24 Teilnehmer | ||||
| 13127 | 32 Teilnehmer | ||||
| 13128 | Linienverstärker |
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
| Artikelnummer | Varianten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13123 | 8 Teilnehmer | ||||
| 13124 | 12 Teilnehmer | ||||
| 13125 | 16 Teilnehmer | ||||
| 13126 | 24 Teilnehmer | ||||
| 13127 | 32 Teilnehmer | ||||
| 13128 | Linienverstärker |
Unsere Multischalter Kaskaden sind kombinierbar mit gängigen Multischaltern und sind damit nicht nur für die Erweiterung von neuen Sat-Anlagen,
sondern auch für die Erweiterung von bereits bestehenden Sat-Anlagen bestens geeignet.
Das moderne Schaltungs-Design (Made in Germany) reduziert den Stromverbrauch dieser DUR-line MSK Multischalter-Kaskaden auf ein Minimum.
Dabei wurde darauf geachtet, dass stehts ein hoher Ausgangspegel für lange Wegstrecken, mit einer sehr guten Entkopplung erzielt wird.
Alle DUR-line MSK 9/XX Multischalter-Kaskaden verfügen über 8 Sat ZF Eingänge sowie einem terrestrischen Eingang.
Für die Einspeisung werden 2 Quattro LNBs verwendet.
Bis zu 5 Kaskadenbausteine und ein Linienverstärker können in einem Strang kaskadiert und mit einem Netzteil versorgt werden.
Gegebenenfalls DVB-C über den terr. Eingang mit eingespeist werden. (Kabelnetzbetreiber)
Kaskaden müssen über ein externes Netzteil versorgt oder über die SAT-Linien eines anderen Multischalter oder Verstärkers ferngespeist werden.
Wir empfehlen das DUR-line NT 15-3300 F – Netzteil (Art.Nr.: 13143) für die Versorgung der Kaskaden (nicht im Lieferumfang erhalten).
| Typ | MSK 9/8 HQ | MSK 9/12 HQ | MSK 9/16 HQ | MSK 9/24 HQ | MSK 9/32 HQ |
| Art.-Nr. | 13123 | 13124 | 13125 | 13126 | 13127 |
| Eingangsfrequenz SAT | 950 - 2400MHz | ||||
| Eingangsfrequenz Terr. | 18 - 862MHz | ||||
| Eingänge | 8 x SAT & 1 x Terr. | ||||
| Stammausgänge | 8 x SAT & 1 x Terr. | ||||
| Teilnehmer-Ausgänge | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Durchgangsdämpfung SAT | -1 ... +2dB ± 1,5dB | -1 ... -3,5dB ± 1,5dB | -2 ... -6dB ± 1,5dB | ||
| Durchgangsdämpfung Terr. | -2 ... -3dB ± 1,5dB | -4 ... -5dB ± 1,5dB | -4 ... -6dB ± 1dB | ||
| Abzweigdämpfung SAT | -3 ... 0dB ± 2dB | -2 ... 0 dB ± 2 dB | |||
| Abzweigdämpfung Terr. | -2dB ± 2dB | -3dB ± 3dB | |||
| Schaltkriterien | 14V / 18V / 0kHz / 22kHz / DiSEqC 1.0 | ||||
| Entkopplung Terr., SAT, H/V | typ. 30dB | ||||
| Rückflussdämpfung IN/OUT | typ. 10dB | ||||
| Eingangspegel SAT | max. 95dBµV | ||||
| Ausgangspegel SAT | max. 102dBµV (IMD3 35dB) | ||||
| Ausgangspegel Terr. | max. 88dBµV (IMD3 60dB) | max. 90dBµV (IMD3 60dB) | |||
| LNB Versorgungsstrom | max. 900mA | ||||
| Stromaufnahme Receiver | max. 43mA | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ... +70 °C | ||||
| Abmessungen (B / H / T) | 204 x 130 x 63mm | 204 x 190 x 63mm | 204 x 308 x 63mm | ||
Typ |
MSV 909 HQ |
| Artikelnummer | 13128 |
| Eingangsfrequenz SAT | 950 - 2400MHz |
| Eingangsfrequenz Terr. | 18 - 862MHz |
| Eingänge | 8 x SAT & 1 x Terr. |
| Stammausgänge | 8 x SAT & 1 x Terr. |
| Verstärkung SAT | 20 ... 24dB |
| Verstärkung Terr. | 20dB |
| Pegel-Regelbereich | 15dB |
| Entzerrung SAT | 4dB |
| Ausgangspegel SAT | max. 116dBµV (IMA3 60dB) |
| Ausgangspegel Terr. | max. 110dBµV (IMA3 60dB) |
| Stromaufnahme | 420mA @ 12 ... 18 V DC |
| Entkopplung Terr., SAT, H/V | typ. 30dB |
| Rückflussdämpfung IN/OUT | typ. 10dB |
| Eingangspegel SAT / Terr. | max. 92dBµV / max. 90dBµV |
| LNB Versorgungsstrom | 2800mA (mit Netzteil) |
| Betriebstemperaturbereich | -20°C ... +70 °C |
| Abmessungen (B / H / T) | 162 x 110 x 63mm |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr

