Polytron Schalter PSQ 5XX P
EAN: 4250238514213
| Artikelnummer | Varianten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31051 | 8 Teilnehmer | ||||
| 31053 | 12 Teilnehmer | ||||
| 31055 | 16 Teilnehmer | ||||
| 31058 | 24 Teilnehmer | ||||
| 31060 | 32 Teilnehmer |
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
| Artikelnummer | Varianten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31051 | 8 Teilnehmer | ||||
| 31053 | 12 Teilnehmer | ||||
| 31055 | 16 Teilnehmer | ||||
| 31058 | 24 Teilnehmer | ||||
| 31060 | 32 Teilnehmer |
| Typ / Artikel-Nr. | PSQ 508 P / 31051 | PSQ 512 P/ 31053 | PSQ 516 P / 31055 | PSQ 524 P / 31058 | PSQ 532 P / 31060 |
| Eingänge | 4 Sat, 1 terr. | ||||
| Ausgänge Sat | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 |
| Ausgänge terr. | 1 x Aktive Verstärkung | 1 x Durchschleifausgang | |||
| Eingangsfrequenz Sat | 950...2400 MHz | ||||
| Eingangsfrequenz terr. | 18...862 MHz | ||||
| Mit 22 kHz-Generator für QUAD-LNB | JA | JA | JA | NEIN | NEIN |
| Abzweigdämpfung Sat | -2…+3 dB ±2 | -2…+3 dB ±2 | -2…+3 dB ±2 | -6…0 dB ±2 | -6…0 dB ±2 |
| Abzweigdämpfung terr. | -2 ±2 dB | -2 ±2 dB | -2 ±2 dB | -26 dB ±3 | -26 dB ±3 |
| Schaltkriterien | 14/18 V, 0/22 kHz | ||||
| Entkopplung Terr./Sat | 30 dB typ. | ||||
| Entkopplung H/V | 30 dB typ. | ||||
| Rückflussdämpfung (Ein-/Ausgang) Sat/terr. | 10 dB typ. | ||||
| Eingangspegel Sat | 95 dBµV max. | ||||
| Ausgangspegel Sat | 101 dBµV max. (IMD3 35 dB) | 98 dBµV max. (IMD3 35 dB) | |||
| Ausgangspegel terr. | 90 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 88 dBµV max. (IMD3 60 dB) | 88 dBµV max. (IMD3 60 dB) | passiv | |
| DC Stromaufnahme | 27 mA max. | 29...38 mA | 29...38 mA | 29...38 mA | 29...38 mA |
| Versorgungsstrom LNB | 500 mA max. | ||||
| Betriebstemperatur | 0…+55 °C | ||||
| Betriebsspannung | 90...264 VAC, 50/60 Hz | ||||
| Abmessungen (B x H x T) | 222 x 110 x 57 mm | 310 x 110 x 57 mm | 310 x 110 x 57 mm | 328 x 164 x 63 mm | 328 x 164 x 63 mm |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr

