Polytron PSQ AMP - Verstärker
EAN: 4250238514275
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
31057 | 1 Satellit / 5 Ebenen | ||||
31078 | 2 Satelliten / 9 Ebenen | ||||
31103 | 3 Satelliten / 13 Ebenen |
Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
31057 | 1 Satellit / 5 Ebenen | ||||
31078 | 2 Satelliten / 9 Ebenen | ||||
31103 | 3 Satelliten / 13 Ebenen |
Mit dem Einsatz der Linienverstärker-Serie PSQ AMP kann die Leistungsfähigkeit des Multischalternetzes erweitert werden, z.B. um die mögliche Anzahl der Teilnehmeranschlüsse zu vergrößern. Jeder Eingang (Terr. & Sat) ist mit einem 15 dB-Pegelsteller ausgestattet.
Die Stromversorgung ist über ein optionales externes Netzteil oder Fernspeisung möglich (schaltbar). Die LNB-Spannungsversorgung ist ebenfalls schaltbar.
Typ / Artikel-Nr. | PSQ 505 AMP / 31057 | PSQ 909 AMP / 31078 | PSQ 1313 AMP / 31103 |
Eingangsfrequenz SAT | 950 … 2200MHz | 950 … 2200MHz | 950 … 2200MHz |
Eingangsfrequenz Terr. | 18 … 862MHz | 18 … 862MHz | 18 … 862MHz |
Eingänge | 4 SAT, 1 Terr. | 8 SAT, 1 Terr. | 12 SAT, 1 Terr. |
Ausgänge | 4 SAT, 1 Terr. | 8 SAT, 1 Terr. | 12 SAT, 1 Terr. |
Entkopplung Terr./SAT | 30dB typ. | ||
Isolation Terr./SAT | |||
Entkopplung H/V | 30dB typ. | ||
Rückflussdämpfung SAT / Terr. (gilt für Ein- und Ausgang) | 10dB typ. | ||
Eingangspegel SAT / Terr. | 92dBµV max. | 92dBµV max. | 88dBµV / 87dBµV max. |
Verstärkung SAT / 950 … 2150 MHz | 20 … 24dB | ||
Verstärkung Terr. / 18 … 862 MHz | 20dB | ||
Regelbereich Verstärkung | 15dB | ||
Entzerrung | TERR --- / SAT 4dB fix | ||
SAT Ausgangspegel | 116dBµV max. (IMA3 60 dB) | 116dBµV max. (IMA3 60 dB) | 112dBµV max. (IMA3 60 dB) |
Terr. Ausgangspegel | 110dBµV max. (IMA3 60 dB) | 110dBµV max. (IMA3 60 dB) | 107dBµV max. (IMA3 60 dB) |
DC Stromaufnahme | 420mA bei 12 … 18VDC | 420mA bei 12 … 18VDC | 700mA bei 12 … 18VDC |
Betriebstemperatur | -20 … +70 °C (mit Netzteil = +50°) | ||
Betriebsspannung | 12 … 18VDC | ||
LNB-Versorgungsstrom | 2000 mA optional (mit PMP-NG 15/3300) | 2800 mA optional (mit PMP-NG 15/3300) | 2500 mA optional (mit PMP-NG 15/3300) |
Abmessungen (B x H x T) | 140 x 110 x 63mm | 162 x 110 x 63mm | 238 x 112 x 63mm |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr