Polytron 9er Kaskade für 2 Satelliten
EAN: 4250238514282
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
31072 | 8 Teilnehmer | ||||
31074 | 12 Teilnehmer | ||||
31076 | 16 Teilnehmer | ||||
31077 | 24 Teilnehmer |
Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Artikelnummer | Varianten | ||||
---|---|---|---|---|---|
31072 | 8 Teilnehmer | ||||
31074 | 12 Teilnehmer | ||||
31076 | 16 Teilnehmer | ||||
31077 | 24 Teilnehmer |
Kaskaden-Multischalter zur Verteilung von 8 SAT-ZF-Ebenen und terrestrischen Signalen an die angeschlossenen Teilnehmer bzw. Receiver.
Die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt mit den Umschaltkriterien 14/18 V, 0/22 kHz und DiSEqC1.0. Für die Kaskaden-Multischalter ist optional das Netzteil PMP-NG 15/3300 erhältlich.
Typ / Artikel-Nr. | PSQ 908 C / 31072 | PSQ 912 C / 31074 | PSQ 916 C / 31076 | PSQ 924 C / 31077 |
Eingangsfrequenz Sat | 950 … 2400MHz | 950 … 2400MHz | 950 … 2400MHz | 950 … 2400MHz |
Eingangsfrequenz terr. | 18 … 862MHz | 18 … 862MHz | 18 … 862MHz | 18 … 862MHz |
Eingänge | 8 SAT, 1 Terr. | |||
Ausgänge Sat | 8 | 12 | 16 | 24 |
Ausgänge terr. | 1 x aktive Verstärkung | |||
Durchgangsdämpfung Sat | -1 ... +2dB ±1,5 | -1 … -3,5dB ±2 | -1 … -3,5dB ±2 | -2 … -6dB ±1,5 |
Durchgangsdämpfung terr. | -2 … -3dB ±1,5 | -4 … -5dB ±1,5 | -4 … -5dB ±1,5 | -4 … -6dB ±1 |
Abzweigdämpfung Sat | -3 … 0dB ±2 | -2 … 0dB ±2 | -2 … 0dB ±2 | -2 … 0dB ±2 |
Abzweigdämpfung terr | -2dB ±2 | -3dB ±3 | -3dB ±3 | -3dB ±3 |
Schaltkriterien | 14V / 18V / 0/22kHz / DiSEqC 1.0 | |||
Entkopplung terr./Sat | 30dB typ. | |||
Entkopplung H/V | 30dB typ. | |||
Rückflussdämpfung (Ein-/Ausgang) Sat/terr. | 10dB typ. | |||
Eingangspegel Sat | 95dBµV max. | |||
Ausgangspegel Sat | 102dBµV max. (IMD3 35dB) | |||
Ausgangspegel terr. | 88dBµV max. (IMD3 60dB) | 90dBµV max. (IMD3 60dB) | ||
DC Stromaufnahme | 43mA max. | |||
Versorgungsstrom LNB | 900 mA max. | |||
Betriebstemperatur | -20 ... +70° C (mit Netzteil: 0 ... +55° C) | |||
Abmessungen (B x H x T) | 204 x 130 x 63mm | 204 x 190 x 63mm | 204 x 190 x 63mm | 204 x 308 x 63mm |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr