Polytron 5er Kaskade für 1 Satellit
EAN: 4250238514244
| Artikelnummer | Varianten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31052 | 8 Teilnehmer | ||||
| 31054 | 12 Teilnehmer | ||||
| 31059 | 24 Teilnehmer |
Sie haben Ihr Passwort vergessen?Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
| Artikelnummer | Varianten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 31052 | 8 Teilnehmer | ||||
| 31054 | 12 Teilnehmer | ||||
| 31059 | 24 Teilnehmer |
Kaskaden-Multischalter ohne Netzteil zur Verteilung von 4 SAT-ZF-Ebenen (z.B. ASTRA) und terrestrischen Signalen an die angeschlossenen Teilnehmer bzw. Receiver. Die Wahl der ZF-Ebenen erfolgt mit den Umschaltkriterien 14/18V, 0/22kHz.
| Typ / Artikel-Nr. | PSQ 508 C / 31052 | PSQ 512 C / 31054 | PSQ 516 C / 31056 | PSQ 524 C / 31059 |
| Eingänge | 4 Sat, 1 terr. | |||
| Ausgänge Sat | 8 | 12 | 16 | 24 |
| Ausgänge terr. | 1 x Aktive Verstärkung | |||
| Eingangsfrequenz Sat | 950...2400MHz | |||
| Eingangsfrequenz terr. | 18...862MHz | |||
| Durchgangsdämpfung Sat | -1 … +2dB ±1,5 | -1 … -3,5dB ±2 | -1 … -3,5dB ±2 | -2 .. .-6dB ±2 |
| Durchgangsdämpfung terr. | -3dB ±1 | -3dB ±1 | -5dB ±1 | -2dB ±2 |
| Abzweigdämpfung Sat | -4,5 … -1dB ±2 | -1 … -3dB ±2 | -1 … -3dB ±2 | -4 ... 0dB ±2 |
| Abzweigdämpfung terr. | -2dB ±2 | -3dB ±3 | -3dB ±3 | -2dB ±2 |
| Schaltkriterien | 14/18V, 0/22kHz | |||
| Entkopplung Terr./Sat | 30dB typ. | |||
| Entkopplung H/V | 30dB typ. | |||
| Rückflussdämpfung (Ein-/Ausgang) Sat/terr. | 10dB typ. | |||
| Eingangspegel Sat | 95dBµV max. | |||
| Ausgangspegel Sat | 101dBµV max. (IMD3 35dB) | |||
| Ausgangspegel terr. | 84dBµV max. (IMD3 60dB) | 90dBµV max. (IMD3 60dB) | 90dBµV max. (IMD3 60dB) | 90dBµV max. (IMD3 60dB) |
| DC Stromaufnahme | 35mA max. | 27 ... 35mA | 27 ... 35 mA | 27 ... 35 mA |
| Versorgungsstrom LNB | 500mA max. | |||
| Betriebstemperatur | -20 ... +70° C (mit Netzteil: 0 ... +55°) | |||
| Abmessungen (B x H x T) | 140 x 110 x 63mm | 140 x 150 x 63mm | 140 x 150 x 63mm | |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr

