Spaun VAM 420 NG DVB-T - AV-Modulator DVB-T
EAN: 4040326217085
Bitte Wert angeben! Bitte geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein
Sollten Sie trotz korrekter E-Mail-Adresse und bereits bestehender Registrierung weiterhin Probleme mit dem Login haben und auch keine "Passwort vergessen"-E-Mail erhalten, so wenden Sie sich bitte per E-Mail an: bestellung@durasat.de
Video-/Audio+C8:E38-Eingänge | 2 / 2 | |
Frequenzbereich | 110 ... 862MHz | |
TV Standard | B/G/D/K/I/L/Au | |
HF Ausgang | Eingangsimpedanz | 75 Ohm BNC female |
Ausgangspegel max. | 85dBμV + 2dB | |
Pegelstellbereich | 0 ... 15,5dB (in 0,5dB Schritten) | |
Träger-Rauschverhältnis | > 50dB | |
Ausgangsimpedanz | 75 Ohm | |
Rückflussdämpfung | > 10dB | |
Konnektor HF | F | |
Konnektor Audio, Video | Cinch | |
Video | Eingangspegel | 1+ 0,1 Vp-p |
Eingangsimpedanz | Cinch 75 Ohm | |
Audio Verarbeitung | Encoding | ISO /IEC11172-3 (MPEG1 audio) layer 2 compliant |
Sample Rate | 44, kHz | |
Komprimierte Bitrate | 256Kbps | |
Audio Mode | Stereo | |
Video Verarbeitung | Encoding | ISO/IEC13818-2 MPEG-2 MP@ML |
Auflösung | 720 x 576 (at 25fps), 720 x 480 (at 30fps) | |
Framerate | 25 max. PAL, SECAM, 30 max. NTSC | |
Komprimierte System-Bitrate | 2...9Mbps | |
Modulation | MER | > 35dB |
Modulationsart | QPSK, QAM 16, QAM 64 | |
Kanalbandbreite | 7/8MHz | |
GUARD-Intervall | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
Power | Versorgungsspannung | 12V + 1V |
Stromaufnahme | 650mA | |
Umgebungstemperatur | 0 ... +50°C | |
Abmessungen in mm | 196 x 106 x 48 |
Wir sind für Sie da:
Montag bis Freitag
von 8:30 - 17 Uhr